123 Commits

Author SHA1 Message Date
27fa0f5c06 r40 r40_train_self.log 2026-11-05 17:00:43 +00:00
39f5e3051e r40 r40_result.json 2026-11-05 17:00:40 +00:00
6962cba9d0 r40 r40_adapter_manifest.json 2026-11-05 17:00:38 +00:00
417995a0ad r40 r40_adapter.pt.part03 2026-11-05 17:00:34 +00:00
9c52f88f2f r40 r40_adapter.pt.part02 2026-11-05 17:00:28 +00:00
fef41ab5ef r40 r40_adapter.pt.part01 2026-11-05 17:00:23 +00:00
153b1c2ec4 r40 r40_adapter.pt.part00 2026-11-05 17:00:18 +00:00
1bc40935f6 r39 r39_train_self.log 2026-11-05 11:09:23 +00:00
4f00ada874 r39 r39_result.json 2026-11-05 11:09:21 +00:00
d5d5a8b951 r39 r39_adapter_manifest.json 2026-11-05 11:09:19 +00:00
6b5e65e06b r39 r39_adapter.pt.part03 2026-11-05 11:09:15 +00:00
9f921c93d7 r39 r39_adapter.pt.part02 2026-11-05 11:09:10 +00:00
02bc832092 r39 r39_adapter.pt.part01 2026-11-05 11:09:05 +00:00
38e80febc3 r39 r39_adapter.pt.part00 2026-11-05 11:09:00 +00:00
d0bfe36591 r36 r36_result.json 2026-11-05 09:35:34 +00:00
9e91bd2bd1 r36 r36_adapter_manifest.json 2026-11-05 09:35:29 +00:00
11b0d67b6f r36 r36_adapter.pt.part03 2026-11-05 09:35:26 +00:00
da23bcabe1 r36 r36_adapter.pt.part02 2026-11-05 09:35:21 +00:00
d46a290106 r36 r36_adapter.pt.part01 2026-11-05 09:35:16 +00:00
3dd0020855 r36 r36_adapter.pt.part00 2026-11-05 09:35:11 +00:00
c4430a5456 r36 crash logs 2026-11-05 09:22:20 +00:00
4892750695 train_all: phase_push per-part push via repo-config header; __init__ fix; main block restored 2026-11-05 17:11:57 +08:00
7477351bdd r36smoke r36smoke_adapter_manifest.json 2026-11-05 17:11:25 +08:00
7d5f8b7efc r36smoke r36smoke_adapter.pt.part00 2026-11-05 17:11:22 +08:00
689241a8ea cleanup: remove r36test artifacts 2026-11-05 17:11:06 +08:00
cb6fdc497e r36test r36test_adapter_manifest.json 2026-11-05 17:09:36 +08:00
ed85c023d8 r36test r36test_adapter.pt.part00 2026-11-05 17:09:34 +08:00
ci
aa9430b278 nordk artifacts 2026-10-21 11:54:39 +00:00
ci
05967cce9e art model_parts/metrics.json 2026-10-21 03:44:29 +00:00
ci
dcf274c5f1 log 2026-10-21 03:44:10 +00:00
ci
b54cbc9233 log 2026-10-21 03:43:10 +00:00
ci
13af5c6748 log 2026-10-21 03:42:10 +00:00
ci
ebed29f123 log 2026-10-21 03:41:09 +00:00
ci
8180a70233 log 2026-10-21 03:40:08 +00:00
ci
e83a6cb5e1 log 2026-10-21 03:39:07 +00:00
ci
08388c4904 log 2026-10-21 03:38:06 +00:00
ci
cdbd52497f log 2026-10-21 03:37:06 +00:00
ci
bd41185968 log 2026-10-21 03:35:59 +00:00
ci
537e69d386 art model_parts/metrics.json 2026-10-19 11:43:46 +00:00
ci
6b15b913e1 log 2026-10-19 11:43:02 +00:00
ci
bf05784b7d log 2026-10-19 11:42:02 +00:00
ci
70c77db78e log 2026-10-19 11:41:01 +00:00
ci
7f1704992e log 2026-10-19 11:40:01 +00:00
ci
09f76870ad log 2026-10-19 11:38:56 +00:00
ci
cdc8ce1ec7 log 2026-10-19 11:37:55 +00:00
ci
dfcef392f0 log 2026-10-19 11:36:55 +00:00
ci
cb830584df log 2026-10-19 11:35:54 +00:00
ci
97d3b00f9f log 2026-10-19 11:34:54 +00:00
ci
f1ce2169e5 log 2026-10-19 11:33:54 +00:00
ci
3b475ff347 log 2026-10-19 11:32:53 +00:00