2025-07-02 03:13:07 +00:00

180 lines
5.0 KiB
Plaintext
Executable File

# SSTK version 0.8.0
# 48
mtllib original-48.mtl
o BP3a_1_2/BP3a_1/mesh22/mesh22-geometry#mesh22-geometry
v 0.373844 0.200387 0.452187
v 0.373844 0.203581 0.462019
v 0.373844 0.198412 0.458263
v 0.373844 0.206776 0.452187
v 0.371619 0.203581 0.465483
v 0.371619 0.198350 0.449384
v 0.371619 0.208812 0.449384
v 0.373844 0.208750 0.458263
v 0.371619 0.195117 0.459334
v 0.302649 0.203581 0.465483
v 0.371619 0.212045 0.459334
v 0.342233 0.198350 0.449384
v 0.346033 0.203581 0.449384
v 0.302649 0.195117 0.459334
v 0.302649 0.212045 0.459334
v 0.340653 0.196175 0.456078
v 0.342233 0.208812 0.449384
v 0.340653 0.210987 0.456078
v 0.346033 0.203581 0.414312
v 0.302649 0.198350 0.449384
v 0.333959 0.208812 0.449384
v 0.340653 0.196175 0.414312
v 0.340653 0.210987 0.414312
v 0.333959 0.198350 0.449384
v 0.302649 0.208812 0.449384
v 0.331947 0.208158 0.414312
v 0.331947 0.199004 0.414312
v 0.331947 0.199004 0.449384
v 0.331947 0.208158 0.449384
v 0.331947 0.203581 0.414312
vn 0.931034333378782 -0.21450107680716507 -0.2952361057162446
vn 0.9310344916249793 0 0.36493119269886526
vn 0.9310344808999164 -0.3470701792694294 0.11277005824823107
vn 0.931034333378782 0.21450107680716507 -0.2952361057162446
vn -0.9310344808999164 0.3470701792694294 -0.11277005824823107
vn -0.9310344916249793 0 -0.36493119269886526
vn -0.931034333378782 0.21450107680716507 0.2952361057162446
vn -0.931034333378782 -0.21450107680716507 0.2952361057162446
vn 0.6992278684804946 0 0.7148988655328978
vn -0.6992278684804946 0 -0.7148988655328978
vn 0.6992276682903185 -0.42020680065625216 -0.5783657256265459
vn -0.6992276682903185 0.42020680065625216 0.5783657256265459
vn 0.6992276682903185 0.42020680065625216 -0.5783657256265459
vn -0.6992276682903185 -0.42020680065625216 0.5783657256265459
vn 0.9310344808999164 0.3470701792694294 0.11277005824823107
vn -0.9310344808999164 -0.3470701792694294 -0.11277005824823107
vn 0.6992280268080534 -0.6799090260673726 0.22091600846980947
vn -0.6992280268080534 0.6799090260673726 -0.22091600846980947
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0.6992280268080534 0.6799090260673726 0.22091600846980947
vn -0.6992280268080534 -0.6799090260673726 -0.22091600846980947
vn 0 -0.5877850844899974 -0.8090171162905557
vn 0 0.5877850844899974 0.8090171162905557
vn 0 -0.9510565608316645 0.3090168573056278
vn 0 0.9510565608316645 -0.3090168573056278
vn 0 0.9510565608316645 0.3090168573056278
vn 0 -0.9510565608316645 -0.3090168573056278
vn 0 0.5877850844899974 -0.8090171162905557
vn 0 -0.5877850844899974 0.8090171162905557
vn 0.3090168573056278 -0.9510565608316645 0
vn 1 0 0
vn 0.8090171162905557 -0.5877850844899974 0
vn -0.8090171162905557 0.5877850844899974 0
vn -1 0 0
vn -0.3090168573056278 0.9510565608316645 0
vn 0.8090171162905557 0.5877850844899974 0
vn -0.8090171162905557 -0.5877850844899974 0
vn 0.3090168573056278 0.9510565608316645 0
vn -0.3090168573056278 -0.9510565608316645 0
usemtl material_0_0
f 1//1 2//2 3//3
f 2//2 1//1 4//4
f 3//5 2//6 1//7
f 4//8 1//7 2//6
f 5//9 3//3 2//2
f 2//6 3//5 5//10
f 3//3 6//11 1//1
f 1//7 6//12 3//5
f 1//1 7//13 4//4
f 4//8 7//14 1//7
f 2//2 4//4 8//15
f 8//16 4//8 2//6
f 3//3 5//9 9//17
f 9//18 5//10 3//5
f 8//15 5//9 2//2
f 2//6 5//10 8//16
f 6//11 3//3 9//17
f 9//18 3//5 6//12
f 7//13 1//1 6//11
f 6//12 1//7 7//14
f 7//13 8//15 4//4
f 4//8 8//16 7//14
f 6//11 5//9 9//17
f 9//18 5//10 6//12
f 10//19 9//17 5//9
f 5//10 9//18 10//20
f 5//9 8//15 11//21
f 11//22 8//16 5//10
f 9//17 12//23 6//11
f 6//12 12//24 9//18
f 5//9 6//11 7//13
f 7//14 6//12 5//10
f 6//11 13//20 7//13
f 7//14 13//19 6//12
f 8//15 7//13 11//21
f 11//22 7//14 8//16
f 9//17 10//19 14//25
f 14//26 10//20 9//18
f 5//9 15//27 10//19
f 10//20 15//28 5//10
f 5//9 7//13 11//21
f 11//22 7//14 5//10
f 15//27 5//9 11//21
f 11//22 5//10 15//28
f 12//23 9//17 16//28
f 16//27 9//18 12//24
f 13//20 6//11 12//23
f 12//24 6//12 13//19
f 7//13 13//20 17//29
f 17//30 13//19 7//14
f 7//13 18//26 11//21
f 11//22 18//25 7//14
f 16//28 9//17 14//25
f 14//26 9//18 16//27
f 18//26 15//27 11//21
f 11//22 15//28 18//25
f 16//31 19//32 12//33
f 12//34 19//35 16//36
f 12//33 19//32 13//32
f 13//35 19//35 12//34
f 19//32 17//37 13//32
f 13//35 17//38 19//35
f 18//26 7//13 17//29
f 17//30 7//14 18//25
f 20//23 16//28 14//25
f 14//26 16//27 20//24
f 21//29 15//27 18//26
f 18//25 15//28 21//30
f 19//32 16//31 22//31
f 22//36 16//36 19//35
f 17//37 19//32 23//39
f 23//40 19//35 17//38
f 17//37 23//39 18//39
f 18//40 23//40 17//38
f 16//28 20//23 24//23
f 24//24 20//24 16//27
f 15//27 21//29 25//29
f 25//30 21//30 15//28
f 18//39 26//34 21//36
f 21//31 26//33 18//40
f 16//31 27//38 22//31
f 22//36 27//37 16//36
f 26//34 18//39 23//39
f 23//40 18//40 26//33
f 20//23 28//20 24//23
f 24//24 28//19 20//24
f 27//38 16//31 24//40
f 24//39 16//36 27//37
f 29//20 25//29 21//29
f 21//30 25//30 29//19
f 21//36 26//34 29//34
f 29//33 26//33 21//31
f 28//20 20//23 29//20
f 29//19 20//24 28//19
f 28//38 27//38 24//40
f 24//39 27//37 28//37
f 25//29 29//20 20//23
f 20//24 29//19 25//30
f 30//35 29//34 26//34
f 26//33 29//33 30//32
f 29//34 27//38 28//38
f 28//37 27//37 29//33
f 27//38 29//34 30//35
f 30//32 29//33 27//37